Alle Produkte
Ansprechpartner :
andy
WhatsApp :
+8615802714881
Wasserdichte Kabeleinführungs-Strecke der PAnylonkabelmuffen-PG9 37mm - 44mm

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Produkt-Name | Nylonkabelmuffe | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|
Art | Kabelmuffen des Metall IP68 | MOQ | 200PCS |
Paket | 100pcs/bag | Größe | PG9 |
ITEM.NO | M | EINZELTEIL-ART | Nylon |
M63Cable-Strecke | 37mm-44mm | M63 | 200PCS/CARTON GW: 20kg |
PRICE | USD0.66/PCS | ||
Markieren | PAnylonkabelmuffe,Nylonkabelmuffe PG9 |
Sie können die gewünschten Produkte ankreuzen und im Message Board mit uns kommunizieren.
Thread diameter (mm) | Cable diameter (mm) | Thread Out .D AG(mm) | Thread Length (mm) | Spannersize(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
M12X1.5 | 3~6.5 | 12 | 8 | 18/17 | |
M12X1.5 | 2-5 | 12 | 8 | 18/17 | |
M12X1.5 | 4-8 | 12 | 8 | 18/19 | |
M12X1.5 | 2-6 | 12 | 8 | 18/19 | |
M16X1.5 | 4-8 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 2-6 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 5-10 | 16 | 9 | 22/19 | |
M16X1.5 | 3-7 | 16 | 9 | 22/19 | |
M18X1.5 | 5-10 | 18 | 9 | 24/22 | |
M18X1.5 | 3-7 | 18 | 9 | 24/22 | |
M20X1.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20X1.5 | 5-9 | 20 | 10 | 27/24 | |
M20X1.5 | 10-14 | 20 | 10 | 27/27 | |
M20X1.5 | 8-12 | 20 | 10 | 27/27 | |
M22X1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 30/27 | |
M22X1.5 | 8-12 | 22 | 10 | 30/27 | |
M24X1.5 | 12-16 | 24 | 10 | 30/27 | |
M24X1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 30/27 | |
M25X1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 33 | |
M24X1.5 | 9-16 | 25 | 10 | 33 | |
M27X1.5 | 13-18 | 27 | 10 | 36/33 | |
M27X1.5 | 9-16 | 27 | 10 | 36/33 | |
M30X1.5 | 16-20 | 30 | 11 | 37/36 | |
M30X1.5 | 13-18 | 30 | 11 | 37/36 | |
M32X1.5 | 16-20 | 32 | 11 | 40/35 | |
M32X1.5 | 13-18 | 32 | 11 | 40/35 | |
M32X1.5 | 18-25 | 32 | 13 | 40/42 | |
M32X1.5 | 13-20 | 32 | 13 | 40/42 | |
M36X1.5 | 18-25 | 36 | 12 | 46/42 | |
M36X1.5 | 13-20 | 36 | 12 | 46/42 | |
M40X1.5 | 22-32 | 40 | 15 | 50/52 | |
M40X1.5 | 20-26 | 40 | 15 | 50/52 | |
M50X1.5 | 32-40 | 50 | 15 | 62/60 | |
M50X1.5 | 25-31 | 50 | 15 | 62/60 | |
M63X1.5 | 37-44 | 63 | 15 | 75/68 | |
M63X1.5 | 29-35 | 63 | 15 | 75/68 |
Produkt-Beschreibung
Materielle Kabeleinführungs-wasserdichte elektrische Kabelstrecke 37mm-44mm Plastikkabelmuffen Reihe M63 PAs
Faden-spezielles: NPT (metrisch)
Material: Die Teile A, C, E werden von UL-approvd Nylon-PA66 gemacht,
die Teile B und D werden gemacht vom Nitril-Butadiengummi (NBR)
Betriebstemperatur:
-40℃ | 100℃ im Ruhezustand, blitzschnelle Hitzebeständigkeit bis zu 120℃;
-20℃ zu 80℃ im dynamischen Zustand, blitzschnelle Hitzebeständigkeit bis zu 100℃
Eigenschaften: Spezieller Entwurf des Festklemmens des Würfels und des Gummiteils, große Strecke, wenn Kabel festgeklemmt wird,
ultra-starke ausdehnende Widerstand-, wasserdichte, staubdichte und hohefähigkeit, Salz zu widerstehen,
Empfohlene Produkte